钱王福彩3D电子图表
首页 直选走势 组选走势 类型走势 和值走势 冷热图 号码频率 和值频率
奇偶遗传 012路图 行列分布 大小遗传 常规分布 质合遗传 和差统计
钱王福彩3D冷热图
期号 开奖号 第一位 第二位 第三位
热号 温号 冷号 热号 温号 冷号 热号 温号 冷号
2009321081  0   8     1  
2009322827  8   2     7  
2009323003 0      0     3
2009324942   9    4     2
2009325879 8      7     9
2009326950 9      5     0
2009327554   55         4
2009328402   40     2    
2009329844 8  4     4    
2009330607   60       7  
2009331915 9      1     5
2009332897 8      9 7    
2009333336   3    3     6
2009334519  5 1       9  
2009335877 8    7   7    
2009336918 9  1         8
2009337752   7  5     2  
2009338634  6 3       4  
2009339638 6  3     8    
2009340159   15       9  
2009341654 6  5     4    
2009342587  5     8   7  
2009343876  8   7     6  
2009344292   2    9   2  
2009345691 6  9         1
2009346603 6      0     3
2009347016   0    1 6    
2009348578  5 7       8  
2009349721   7    2 1    
2009350052 0    5     2  
2009351645 6      4     5
2009352374   37         4
2009353308 3    0   8    
2009354454   45     4    
2009355566  5     6   6  
2009356712  7   1     2  
2009357837   8    3     7
2009358670  6   7       0
2010001591 5      9   1  
2010002938   93       8  
2010003610 6  1     0    
2010004496  4 9       6  
2010005927 9      2   7  
2010006560 5    6   0    
2010007281   2    8   1  
2010008397   39     7    
2010009109   1    0     9
2010010875   8  7       5
2010011115 1    1   5    
2010012426  4   2     6  
2010013969  9   6   9    
2010014196 1    9   6    
2010015827 8  2       7  
2010016111 1  1       1  
2010017483 4    8       3
2010018829 8  2     9    
2010019260   2  6       0
2010020924  9 2         4
2010021714   71     4    
2010022217 2  1       7  
2010023528   52         8
2010024773 7      7   3  
2010025858  8     5 8    
2010026677   67     7    
2010027353   35     3    
2010028740 7      4   0  
2010029910  9   1   0    
2010030394 3      9   4  
2010031514  5 1     4    
2010032393 3  9     3    
2010033974 9    7   4    
2010034075   07         5
2010035927 9      2   7  
2010036903 9      0 3    
2010037474   47     4    
2010038041 0    4       1
2010039882   8    8     2
2010040072 0  7     2    
2010041538  5     3     8
2010042214   2    1 4    
2010043357   3    5   7  
2010044821 8    2     1  
2010045988  9   8   8    
2010046796   7    9     6
2010047093  0 9         3
2010048516  5   1   6    
2010049423   42     3    
2010050314  3 1       4  
2010051465 4      6     5
2010052065 0  6     5    
2010053494 4    9   4    
2010054113   11     3    
2010055131 1      3     1
2010056759  7     5     9
2010057317  3 1         7
2010058023  0   2   3    
2010059181 1      8 1    
2010060290   2  9       0
2010061397 3  9     7    
2010062513   51     3    
期号 开奖号 热号 温号 冷号 热号 温号 冷号 热号 温号 冷号

关于我们 | 钱王会员 | 专家讲堂 | 企业风采 | 乘车路线 | 网站地图 | 招聘信息
京ICP备05074890号 Copyright◎ 2004-2008 http://www.qw8888.com All Rights Reserved
客服电话:010-66455580 66455586 83021838 83021978
Email:qwjxhr@126.com QQ: 200836378 传真:82235782