钱王福彩3D电子图表
首页 直选走势 组选走势 类型走势 和值走势 冷热图 号码频率 和值频率
奇偶遗传 012路图 行列分布 大小遗传 常规分布 质合遗传 和差统计
钱王福彩3D冷热图
期号 开奖号 第一位 第二位 第三位
热号 温号 冷号 热号 温号 冷号 热号 温号 冷号
2010105190  1   9     0  
2010106342  3   4     2  
2010107232   2    3 2    
2010108841   84         1
2010109027   0    2     7
2010110763   7    6     3
2010111185  1     8     5
2010112263 2  6     3    
2010113414   4    1     4
2010114409 4      0     9
2010115938   9  3       8
2010116643   6  4   3    
2010117749  7 4     9    
2010118105  1 0       5  
2010119941 9  4         1
2010120855   8    5 5    
2010121056   05         6
2010122768 7    6     8  
2010123235   2  3   5    
2010124743 7  4       3  
2010125019 0      1   9  
2010126827  8     2     7
2010127077 0      7 7    
2010128082 0      8     2
2010129929  9 2     9    
2010130020 0  2         0
2010131761  7   6       1
2010132591   5    9 1    
2010133086 0  8         6
2010134879  8   7   9    
2010135634   6    3     4
2010136076 0  7     6    
2010137954  9     5 4    
2010138873 8  7         3
2010139156   15     6    
2010140810 8      1   0  
2010141190 1    9   0    
2010142232   2  3       2
2010143776   77     6    
2010144337   33         7
2010145667  6     6 7    
2010146135 1  3         5
2010147106 1      0 6    
2010148268  2 6         8
2010149637 6  3     7    
2010150641 6      4     1
2010151304  3 0         4
2010152882   8    8   2  
2010153000   00         0
2010154207  2 0     7    
2010155286 2  8       6  
2010156836 8    3   6    
2010157852 8      5 2    
2010158332  3 3     2    
2010159056  0 5     6    
2010160161   1    6   1  
2010161310 3      1   0  
2010162450   45     0    
2010163820  8     2 0    
2010164022 0  2       2  
2010165057 0  5         7
2010166503   5    0     3
2010167528 5  2         8
2010168898 8      9 8    
2010169861 8    6     1  
2010170059 0  5         9
2010171119   1  1   9    
2010172147 1      4   7  
2010173062 0  6       2  
2010174756   75         6
2010175345   34         5
2010176001 0    0     1  
2010177289   2    8   9  
2010178176  1     7 6    
2010179760 7    6       0
2010180526   5    2 6    
2010181379  3 7     9    
2010182266 2  6     6    
2010183350 3    5   0    
2010184837   8    3     7
2010185427   42     7    
2010186701  7   0     1  
2010187019   0    1   9  
2010188247  2     4 7    
2010189674   6  7       4
2010190935   9  3       5
2010191432  4 3         2
2010192168   1  6       8
2010193623 6    2       3
2010194277  2 7       7  
2010195650 6      5     0
2010196948  9   4   8    
2010197787   7    8 7    
2010198312   3    1   2  
2010199486  4 8         6
2010200493 4      9   3  
2010201700 7      0   0  
2010202041   0  4       1
2010203485 4  8         5
2010204535   5    3 5    
期号 开奖号 热号 温号 冷号 热号 温号 冷号 热号 温号 冷号

关于我们 | 钱王会员 | 专家讲堂 | 企业风采 | 乘车路线 | 网站地图 | 招聘信息
京ICP备05074890号 Copyright◎ 2004-2008 http://www.qw8888.com All Rights Reserved
客服电话:010-66455580 66455586 83021838 83021978
Email:qwjxhr@126.com QQ: 200836378 传真:82235782