钱王体彩P3电子图表
首页 直选走势 组选走势 类型走势 和值走势 冷热图 号码频率 和值频率
奇偶遗传 012路图 行列分布 大小遗传 常规分布 质合遗传 和差统计
钱王体彩P3和差遗传统计图
期号 开奖号码 百加十 百加个 十加个 百减十 百减个 十减个
2010105 284 10 6 12 -6 -2 4
2010106 697 15 13 16 -3 -1 2
2010107 053 5 3 8 -5 -3 2
2010108 130 4 1 3 -2 1 3
2010109 776 14 13 13 0 1 1
2010110 813 9 11 4 7 5 -2
2010111 871 15 9 8 1 7 6
2010112 377 10 10 14 -4 -4 0
2010113 342 7 5 6 -1 1 2
2010114 130 4 1 3 -2 1 3
2010115 221 4 3 3 0 1 1
2010116 503 5 8 3 5 2 -3
2010117 565 11 10 11 -1 0 1
2010118 968 15 17 14 3 1 -2
2010119 332 6 5 5 0 1 1
2010120 219 3 11 10 1 -7 -8
2010121 829 10 17 11 6 -1 -7
2010122 832 11 10 5 5 6 1
2010123 261 8 3 7 -4 1 5
2010124 473 11 7 10 -3 1 4
2010125 488 12 12 16 -4 -4 0
2010126 483 12 7 11 -4 1 5
2010127 277 9 9 14 -5 -5 0
2010128 913 10 12 4 8 6 -2
2010129 101 1 2 1 1 0 -1
2010130 395 12 8 14 -6 -2 4
2010131 336 6 9 9 0 -3 -3
2010132 545 9 10 9 1 0 -1
2010133 343 7 6 7 -1 0 1
2010134 358 8 11 13 -2 -5 -3
2010135 409 4 13 9 4 -5 -9
2010136 926 11 15 8 7 3 -4
2010137 776 14 13 13 0 1 1
2010138 728 9 15 10 5 -1 -6
2010139 045 4 5 9 -4 -5 -1
2010140 634 9 10 7 3 2 -1
2010141 831 11 9 4 5 7 2
2010142 261 8 3 7 -4 1 5
2010143 370 10 3 7 -4 3 7
2010144 866 14 14 12 2 2 0
2010145 934 12 13 7 6 5 -1
2010146 814 9 12 5 7 4 -3
2010147 006 0 6 6 0 -6 -6
2010148 278 9 10 15 -5 -6 -1
2010149 964 15 13 10 3 5 2
2010150 101 1 2 1 1 0 -1
2010151 309 3 12 9 3 -6 -9
2010152 997 18 16 16 0 2 2
2010153 006 0 6 6 0 -6 -6
2010154 069 6 9 15 -6 -9 -3
2010155 331 6 4 4 0 2 2
2010156 138 4 9 11 -2 -7 -5
2010157 708 7 15 8 7 -1 -8
2010158 480 12 4 8 -4 4 8
2010159 644 10 10 8 2 2 0
2010160 878 15 16 15 1 0 -1
2010161 637 9 13 10 3 -1 -4
2010162 013 1 3 4 -1 -3 -2
2010163 134 4 5 7 -2 -3 -1
2010164 684 14 10 12 -2 2 4
2010165 842 12 10 6 4 6 2
2010166 786 15 13 14 -1 1 2
2010167 094 9 4 13 -9 -4 5
2010168 677 13 13 14 -1 -1 0
2010169 844 12 12 8 4 4 0
2010170 739 10 16 12 4 -2 -6
2010171 808 8 16 8 8 0 -8
2010172 239 5 11 12 -1 -7 -6
2010173 406 4 10 6 4 -2 -6
2010174 841 12 9 5 4 7 3
2010175 569 11 14 15 -1 -4 -3
2010176 770 14 7 7 0 7 7
2010177 194 10 5 13 -8 -3 5
2010178 356 8 9 11 -2 -3 -1
2010179 519 6 14 10 4 -4 -8
2010180 088 8 8 16 -8 -8 0
2010181 806 8 14 6 8 2 -6
2010182 947 13 16 11 5 2 -3
2010183 337 6 10 10 0 -4 -4
2010184 820 10 8 2 6 8 2
2010185 135 4 6 8 -2 -4 -2
2010186 284 10 6 12 -6 -2 4
2010187 415 5 9 6 3 -1 -4
2010188 681 14 7 9 -2 5 7
2010189 918 10 17 9 8 1 -7
2010190 757 12 14 12 2 0 -2
2010191 353 8 6 8 -2 0 2
2010192 613 7 9 4 5 3 -2
2010193 111 2 2 2 0 0 0
2010194 148 5 9 12 -3 -7 -4
2010195 804 8 12 4 8 4 -4
2010196 052 5 2 7 -5 -2 3
2010197 778 14 15 15 0 -1 -1
2010198 466 10 10 12 -2 -2 0
2010199 988 17 17 16 1 1 0
2010200 206 2 8 6 2 -4 -6
2010201 180 9 1 8 -7 1 8
2010202 053 5 3 8 -5 -3 2
2010203 106 1 7 6 1 -5 -6
2010204 036 3 6 9 -3 -6 -3
期号 开奖号码 百加十 百加个 十加个 百减十 百减个 十减个

关于我们 | 钱王会员 | 专家讲堂 | 企业风采 | 乘车路线 | 网站地图 | 招聘信息
京ICP备05074890号 Copyright◎ 2004-2008 http://www.qw8888.com All Rights Reserved
客服电话:010-66455580 66455586 83021838 83021978
Email:qwjxhr@126.com QQ: 200836378 传真:82235782