钱 王 双 色 球 行 列 公 式 表
|
| 期号 |
奖 号 |
行 公 式
|
行公式 |
行遗漏 |
列 公 式
|
列公式 |
列遗漏 |
| 一位 |
二位 |
三位 |
四位 |
五位 |
六位 |
一位 |
二位 |
三位 |
四位 |
五位 |
六位 |
| 2009142 | 07,11,15,19,20,24 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 021300 | * | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 211011 | * | |
| 2009143 | 05,09,11,17,23,28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 121110 | * | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 001140 | * | |
| 2009144 | 01,05,10,17,18,29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 212010 | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 100131 | * | |
| 2009145 | 03,05,11,15,26,33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 211011 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 013020 | * | |
| 2009146 | 03,09,16,20,22,33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 111201 | * | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 013200 | * | |
| 2009147 | 06,08,10,18,22,32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 121101 | * | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 020202 | * | |
| 2009148 | 06,12,15,22,29,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111111 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 011112 | * | |
| 2009149 | 01,03,16,18,22,29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 202110 | * | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 101211 | * | |
| 2009150 | 04,06,07,16,19,20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 211200 | * | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 210201 | * | |
| 2009151 | 06,08,10,16,25,30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 121020 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 110202 | * | |
| 2009152 | 03,04,19,21,27,28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 200220 | * | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 103200 | * | |
| 2009153 | 06,07,08,20,21,25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 120210 | * | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 221001 | * | |
| 2009154 | 01,07,12,14,18,25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 122010 | * | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 310002 | * | |
| 2010001 | 07,17,18,27,29,32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 012021 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 111021 | * | |
| 2010002 | 03,06,07,23,30,33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 210111 | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 102012 | * | |
| 2010003 | 14,22,26,27,28,31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 001131 | * | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 121200 | * | |
| 2010004 | 01,12,13,16,23,28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 112110 | * | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 200211 | * | |
| 2010005 | 03,05,06,08,17,18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 312000 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 011022 | * | |
| 2010006 | 03,05,07,13,14,18 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 213000 | * | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 211011 | 14 | |
| 2010007 | 14,22,27,28,30,33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 001131 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 012201 | * | |
| 2010008 | 05,07,13,15,18,30 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 113010 | * | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 201012 | * | |
| 2010009 | 01,09,13,21,24,32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 111201 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 212001 | * | |
| 2010010 | 07,08,12,15,22,26 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 031110 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 121101 | 16 | |
| 2010011 | 07,08,14,22,24,30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 021210 | * | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 120102 | * | |
| 2010012 | 02,08,13,14,25,33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 112011 | * | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231000 | * | |
| 2010013 | 01,02,03,16,18,23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 302100 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111111 | 18 | |
| 2010014 | 01,03,07,14,26,28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 211020 | * | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 221100 | * | |
| 2010015 | 01,04,16,21,23,28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 201210 | * | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 101310 | * | |
| 2010016 | 02,08,10,12,30,33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 130011 | * | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 021102 | * | |
| 2010017 | 01,03,06,11,12,23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 320100 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 101022 | * | |
| 2010018 | 11,28,29,30,32,33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 010032 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 011121 | * | |
| 2010019 | 02,10,22,24,26,27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 110220 | * | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 021201 | * | |
| 2010020 | 05,06,14,22,24,26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 201210 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 020112 | * | |
| 2010021 | 02,09,16,17,19,25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 112110 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 211110 | * | |
| 2010022 | 01,02,18,29,31,32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 201012 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220011 | * | |
| 2010023 | 02,09,11,22,24,27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 120210 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 012111 | * | |
| 2010024 | 07,16,26,27,29,31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 011031 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 211110 | 2 | |
| 2010025 | 04,05,07,10,13,25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 221010 | * | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 300210 | * | |
| 2010026 | 02,04,05,08,19,22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 310200 | * | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 120210 | 2 | |
| 2010027 | 03,04,15,25,26,30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 201030 | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 112101 | * | |
| 2010028 | 01,03,06,12,16,32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 311001 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 111102 | * | |
| 2010029 | 01,05,14,16,17,22 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 203100 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 110220 | 9 | |
| 2010030 | 03,06,10,16,25,31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 211011 | 23 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 201201 | * | |
| 2010031 | 05,07,13,24,25,28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 111120 | * | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 300111 | * | |
| 2010032 | 08,18,21,28,29,33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 011121 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 012111 | 8 | |
| 2010033 | 08,10,11,12,25,29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 040020 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 110121 | * | |
| 2010034 | 06,11,13,22,25,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111111 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 210111 | 31 | |
| 2010035 | 09,10,11,18,19,21 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 031200 | * | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 102111 | * | |
| 2010036 | 06,13,14,28,29,30 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 102030 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 110112 | * | |
| 2010037 | 03,16,19,21,24,26 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 101310 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 112101 | 9 | |
| 2010038 | 01,06,07,11,13,16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222000 | * | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 300111 | 6 | |
| 2010039 | 08,17,21,23,25,32 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 011211 | * | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 121020 | 41 | |
| 2010040 | 12,19,24,25,30,32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 010221 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210003 | * | |
| 2010041 | 03,05,13,19,25,29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 201120 | * | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 301020 | * | |
| 2010042 | 03,06,11,20,31,32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 210102 | * | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 121011 | * | |
| 2010043 | 04,10,19,22,28,33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 110211 | * | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 101400 | * | |
| 2010044 | 03,09,21,23,27,31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 110211 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 104010 | * | |
| 2010045 | 02,03,04,13,20,29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 301110 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 121110 | 55 | |
| 2010046 | 11,12,21,23,27,32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 020211 | * | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 012021 | 44 | |
| 2010047 | 03,10,13,20,21,32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 111201 | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 122100 | * | |
| 2010048 | 01,06,08,10,23,33 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 220101 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111111 | 13 | |
| 2010049 | 01,06,10,26,27,28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 210030 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 111201 | 1 | |
| 2010050 | 07,21,22,26,28,30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 010230 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 111201 | 0 | |
| 2010051 | 04,17,23,27,28,32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 101121 | * | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 011220 | * | |
| 2010052 | 01,02,19,23,27,29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 200220 | 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 211020 | 37 | |
| 2010053 | 03,22,24,27,28,30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 100230 | * | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 002202 | * | |
| 2010054 | 01,06,08,12,14,25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 221010 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220002 | * | |
| 2010055 | 02,03,13,19,20,23 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 201300 | * | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 221010 | 0 | |
| 2010056 | 01,02,03,08,13,32 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 311001 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231000 | 43 | |
| 2010057 | 05,11,12,19,25,32 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 120111 | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 210021 | * | |
| 2010058 | 01,04,11,17,19,29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 211110 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 200130 | * | |
| 2010059 | 01,09,11,12,18,30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 131010 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 101013 | * | |
| 2010060 | 01,08,15,18,22,27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 112110 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 112101 | 22 | |
| 2010061 | 02,04,16,19,22,26 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 201210 | 40 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120300 | * | |
| 2010062 | 11,13,15,20,31,33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 012102 | * | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 212010 | 71 | |
| 2010063 | 02,06,10,17,23,24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 211200 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 010122 | * | |
| 2010064 | 08,14,25,26,30,31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 011031 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 230001 | * | |
| 2010065 | 02,07,08,17,30,32 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 121011 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 130011 | 48 | |
| 2010066 | 01,03,21,22,31,32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 200202 | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 212100 | * | |
| 2010067 | 01,07,10,14,21,25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 121110 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 311100 | * | |
| 2010068 | 03,13,18,20,23,28 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 102210 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111111 | 19 | |
| 2010069 | 12,14,20,22,24,32 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 011301 | * | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 030102 | * | |
| 2010070 | 08,13,23,27,31,33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 011112 | 75 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 212010 | 7 | |
| 2010071 | 05,13,14,17,20,26 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 103110 | * | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130020 | * | |
| 2010072 | 06,08,22,23,30,31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 110211 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 110112 | 35 | |
| 2010073 | 01,16,20,23,27,31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 101211 | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 211110 | 14 | |
| 2010074 | 02,10,17,18,19,29 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 112110 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 110121 | 40 | |
| 2010075 | 05,09,12,13,15,22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 122100 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 102111 | 39 | |
| 2010076 | 01,12,14,29,31,32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 111012 | * | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 220011 | 53 | |
| 2010077 | 02,08,14,20,21,24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 111300 | * | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 041001 | * | |
| 2010078 | 01,03,09,11,17,23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 221100 | 63 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 102030 | 41 | |
| 2010079 | 08,11,12,14,18,22 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 032100 | * | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 020112 | 58 | |
| 2010080 | 08,10,13,14,16,23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 023100 | * | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 120210 | 53 | |
| 2010081 | 02,03,09,24,26,27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 210120 | * | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 023001 | * | |
| 2010082 | 01,08,13,14,27,31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 112011 | 69 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 321000 | * | |
| 2010083 | 02,20,21,22,23,31 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 100401 | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 121110 | 15 | |
| 2010084 | 02,10,14,18,20,30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 112110 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 030102 | 14 | |
| 2010085 | 01,08,12,13,24,27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 121110 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 211002 | * | |
| 2010086 | 05,21,28,29,30,31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 100131 | 95 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 101121 | 34 | |
| 2010087 | 01,08,16,17,25,30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 112020 | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 210111 | 52 |
|
奖 号 |
一位 |
二位 |
三位 |
四位 |
五位 |
六位 |
行公式 |
行遗漏 |
一位 |
二位 |
三位 |
四位 |
五位 |
六位 |
列公式 |
列遗漏 |
|