钱王双色球电子图表
首页 号码走势图 奇偶走势图 前3D后3D分布 尾数分布图 行列组合图 行列公式表 蓝球解剖图
钱 王 双 色 球 前3D 后3D 分 布 图
期号 中奖号码 1、2、3号位尾数分布 123位指标参数 4、5、5号位尾数分布 456位指标参数 尾数和值 10期 尾数值
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 尾数和 10期 跨度 10期 01 01 03 04 05 06 07 08 09 00 尾数和 10期 跨度 10期
200908104050625293045615139 240 05914119 9 59 29258456590
200908211151821272915814147 745 17917126 8 58 31273158179
20090830208121824282812137 648 4820129 4 56 32266282848
200908404091120323314914140 850 0235114 3 53 19254491023
200908504081217203024814145 652 077114 7 53 21259482700
20090861112131823321236125 253 23813113 6 52 19238123832
200908706111320283213610121 550 02810107 8 54 20228613082
200908804071115161714712119 651 56718116 2 51 30235471567
200908902030711193223712114 549 12912126 8 58 24240237192
200909007091420233047920129 552 033119 3 58 23248794030
200909103081114252913812126 757 45918123 5 54 30249381459
200909202060714183126715127 555 14813119 7 53 28246267481
2009093011120313233012117 150 1236105 2 51 8222110123
200909403162225263323611114 446 35614114 3 51 25228362563
200909508091428313348921121 545 13812119 7 51 33240894813
200909601262731323316714129 649 1236112 2 47 20241167123
200909707132426283234714133 448 26816118 6 45 30251734682
200909803141520233034512133 244 033103 3 46 15236345030
20090990809182025298925146 140 05914105 9 47 39251898059
200910002111727303312710136 641 03710112 7 51 20248217703
20091010102051019241258132 438 04913107 9 55 21239125094
200910203050708143135715132 437 14813107 7 55 28239357841
200910306111720232416714144 642 0347108 4 57 21252617034
20091042022262930320268141 644 02911105 9 63 19246026902
200910502081016273002810130 847 06713106 7 63 23236280670
20091060102151820291258124 445 08917117 9 70 25241125809
200910707082023282907815125 849 38920121 6 70 35246780389
200910804101728323304711124 754 23813131 6 73 24255407823
200910905060714252856718117 255 45817134 4 68 35251567458
20091100410131519300347114 453 05914138 9 70 21252403590
200911102040714152524713119 554 4514139 1 62 27258247455
200911206071824303267821125 252 0246132 4 59 27257678402
20091130412202528290246117 450 58922147 4 59 28264420589
20091140305111231321359118 448 125141 1 51 14259351212
200911502091315192423914122 747 45918146 5 49 32268293594
200911605172125273215713127 649 25714143 5 45 27270571572
20091170509152126315919131 445 168131 5 44 27262595161
200911812162526273125613133 442 16714132 6 44 27265265671
200911906071012152106713128 747 1258123 4 44 21251670251
200912001020812163012811132 750 0268117 6 41 19249128260
200912102040610253024612131 449 055108 5 45 17239246050
200912207141627293246717127 350 27918120 7 48 35247746792
200912309132022252803912133 955 25815113 6 50 27246930258
20091240304222328302349133 253 03811119 8 57 20252342380
200912506070822262767821140 248 26715116 5 57 36256678267
200912603050610192335614141 345 03912114 9 61 26255356093
2009127021112141516125127 142 45615121 2 58 20248212456
20091280508151626325818132 341 2614121 4 56 32253585662
20091290607161724256719138 135 45716129 3 55 35267676745
200913002030712133023712139 533 0235126 3 52 17265237230
200913116232526323335614141 332 23611132 4 51 25273635623
20091320414152123304513137 130 0134118 3 47 17255445130
200913305091318203235917142 627 02810113 8 49 27255593802
200913403051215283323510143 328 35816118 5 46 26261352583
20091350103141930331348130 329 03912115 9 50 20245134903
2009136010414223033149125 329 0235108 3 44 14233144203
200913708121415172124814134 634 15713106 6 48 27240824571
20091380407142632334715131 334 23611103 4 48 26234474623
20091390105151727291511123 437 7923110 2 47 34233155779
200914004051118223314510121 436 23813118 6 50 23239451823
20091410213212829311236113 235 18918125 8 54 24238231891
200914207111519202415713113 640 04913134 9 60 26247715904
200914305091117232815915111 842 37818142 5 57 33253591738
20091440105101718290156107 544 78924150 2 54 30257150789
20091450305111526331359108 445 35614152 3 48 23260351563
200914603091620223336918117 648 0235152 3 48 23269396023
200914706081018223206814117 850 2812151 6 48 26268680822
200914806121522293225613115 451 2913153 7 51 26268625292
200914901031618222913610114 552 28919149 7 56 29263136829
200915004060716192046717121 351 06915151 9 59 32272467690
200915106081016253006814129 857 05611144 6 57 25273680650
200915203041921272834916132 657 17816147 7 55 32279349178
200915306070820212567821138 251 0156135 5 55 27273678015
200915401071214182512710142 652 45817128 4 57 27270172485
20100010717182729327822155 149 27918132 7 61 40287778792
201000203060723303336716153 447 036133 3 61 22286367303
201000314222627283124612151 443 17816137 7 62 28288426781
20100040112131623281236144 241 36817141 5 60 23285123638
201000503050608171835614148 339 7823145 1 54 37293356878
201000603050713141835715146 440 34815145 5 50 30291357348
201000714222728303324713145 537 03811145 8 52 24290427803
201000805071315183035715144 435 05813142 8 53 28286573580
201000901091321243213913136 841 1247143 3 51 20279193142
201001007081215222627817143 641 25613139 4 51 30282782526
201001107081422243047819140 444 0246127 4 48 25267784240
201001202081314253323813137 646 34512133 2 47 25270283453
20100130102031618231236131 244 36817134 5 45 23265123683
201001401030714262813711136 648 46818135 4 44 29271137468
201001501041621232814611133 550 13812124 7 50 23257146138
2010016