钱王双色球电子图表
首页 号码走势图 奇偶走势图 前3D后3D分布 尾数分布图 行列组合图 行列公式表 蓝球解剖图
钱 王 双 色 球 前3D 后3D 分 布 图
期号 中奖号码 1、2、3号位尾数分布 123位指标参数 4、5、5号位尾数分布 456位指标参数 尾数和值 10期 尾数值
01 02 03 04 05 06 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00 尾数和 10期 跨度 10期 01 01 03 04 05 06 07 08 09 00 尾数和 10期 跨度 10期
20091410213212829311236113 235 18918125 8 54 24238231891
200914207111519202415713113 640 04913134 9 60 26247715904
200914305091117232815915111 842 37818142 5 57 33253591738
20091440105101718290156107 544 78924150 2 54 30257150789
20091450305111526331359108 445 35614152 3 48 23260351563
200914603091620223336918117 648 0235152 3 48 23269396023
200914706081018223206814117 850 2812151 6 48 26268680822
200914806121522293225613115 451 2913153 7 51 26268625292
200914901031618222913610114 552 28919149 7 56 29263136829
200915004060716192046717121 351 06915151 9 59 32272467690
200915106081016253006814129 857 05611144 6 57 25273680650
200915203041921272834916132 657 17816147 7 55 32279349178
200915306070820212567821138 251 0156135 5 55 27273678015
200915401071214182512710142 652 45817128 4 57 27270172485
20100010717182729327822155 149 27918132 7 61 40287778792
201000203060723303336716153 447 036133 3 61 22286367303
201000314222627283124612151 443 17816137 7 62 28288426781
20100040112131623281236144 241 36817141 5 60 23285123638
201000503050608171835614148 339 7823145 1 54 37293356878
201000603050713141835715146 440 34815145 5 50 30291357348
201000714222728303324713145 537 03811145 8 52 24290427803
201000805071315183035715144 435 05813142 8 53 28286573580
201000901091321243213913136 841 1247143 3 51 20279193142
201001007081215222627817143 641 25613139 4 51 30282782526
201001107081422243047819140 444 0246127 4 48 25267784240
201001202081314253323813137 646 34512133 2 47 25270283453
20100130102031618231236131 244 36817134 5 45 23265123683
201001401030714262813711136 648 46818135 4 44 29271137468
201001501041621232814611133 550 13812124 7 50 23257146138
201001602081012303302810128 854 0235114 3 48 15242280203
201001701030611122313610125 554 1236109 2 42 16234136123
201001811282930323318918128 858 0235101 3 37 23229189023
2010019021022242627024119 252 46717111 3 37 21230202467
201002005061422242645615117 248 24612110 4 37 27227564246
201002102091617192526917115 751 57921125 4 37 38240296795
201002201021829313212811113 752 12912125 8 43 23238128912
201002302091122242712912119 858 24713121 5 43 25240291247
20100240716262729316719127 153 17917120 8 47 36247766791
201002504050710132545716132 351 0358116 5 45 24248457035
201002602040508192224511133 346 28919130 7 49 30263245892
201002703041525263034512135 243 05611135 6 53 23270345560
201002801030612163213610127 540 2610140 4 54 20267136262
201002901051416172214510133 442 26715138 5 56 25271154672
20100300306101625310369127 646 15612138 5 57 21265360651
201003105071324252835715125 443 45817134 4 57 32259573458
20100320818212829331817131 743 38920142 6 55 37273881893
20100330810111225290189128 843 25916145 7 57 25273801259
201003406111322253213610119 547 259137 3 52 19256613252
201003509101118192101910113 953 18918147 8 55 28260901891
201003606131428293034613115 353 08917145 9 57 30260634890
201003703161921242636918121 657 14611145 5 56 29266369146
201003801060711131616714125 658 13610145 5 57 24270167136
201003908172123253217816131 761 23510140 3 55 26271871352
201004012192425303224915137 762 0257135 5 55 22272294502
20100410305131925293511133 260 5923141 4 55 34274353959
201004203061120313213610126 558 0123124 2 51 13250361012
201004304101922283304913130 959 23813121 6 50 26251409283
201004403092123273113913133 862 13711123 6 53 24256391371
20100450203041320292349132 255 03912117 9 54 21249234309
2010046111221232732124123 153 23712112 5 50 16235121372
2010047031013202132036111 350 0123104 2 47 9215303012
201004801060810233316815112 751 036100 3 45 21212168033
20100490106102627280167103 650 67821111 2 44 28214160678
20100500721222628301271098 649 06814118 8 47 24216712680
201005104172327283234714101 451 27817112 6 49 31213473782
201005201021923272912912103 854 37919128 6 53 31231129379
2010053032224272830234999 247 07815130 8 55 24229324780
201005401060812142516815101 746 24511130 3 52 26231168245
2010055020313192023238100 145 03912130 9 52 20230233903
20100560102030813321236102 246 23813131 6 53 19233123832
20100570511121925321258104 447 25916144 7 58 24248512952
201005801041117192914695 343 7925163 2 57 31258141799
2010059010911121830191199 845 02810152 8 63 21251191280
201006001081518222715814103 746 27817155 6 61 31258185827
201006102041619222624612101 446 26917155 7 62 29256246926
2010062111315203133135998 442 0134140 3 59 13238135013
2010063020610172324026897 646 34714139 4 55 22236260734
20100640814252630314581799 443 0167135 6 58 24234845601
201006502070817303227817108 648 0279132 7 56 26240278702
2010066010321223132135107 248 125124 1 51 10231131212
20100670107101421250178107 751 14510118 4 48 18225170415
20100680313182023283814115 553 03811104 8 54 25219338038
20100691214202224320246110 449 248102 2 48 14212240242
20100700813232731333814110 547 1371196 6 48 25206833713
201007105131417202634512110 245 0671392 7 48 25202534706
201007206082223303126816117 647 013492 3 48 20209682301
20100730116202327310167116 647 1371189 6 50 18205160371
20100740210171819290279108 750 8926108 1 45 35216207899
201007505091213152225916107 751 23510109 3 41 26216592352
201007601