钱 王 双 色 球 尾 数 分 布 图
|
|
| 期号 |
奖 号 |
尾数为1 |
尾数为2 |
尾数为3 |
尾数为4 |
尾数为5 |
尾数为6 |
尾数为7 |
尾数为8 |
尾数为9 |
尾数为0 |
| 01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
05 |
15 |
25 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
10 |
20 |
30 |
| 2009082 | 11,15,18,21,27,29 | | 11 | 21 | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | 27 | | 18 | | | | 29 | | | | |
| 2009083 | 02,08,12,18,24,28 | | | | | 02 | 12 | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | 08 | 18 | 28 | | | | | | | |
| 2009084 | 04,09,11,20,32,33 | | 11 | | | | | | 32 | | | | 33 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | 09 | | | | 20 | | |
| 2009085 | 04,08,12,17,20,30 | | | | | | 12 | | | | | | | 04 | | | | | | | | | | 17 | | 08 | | | | | | | 20 | 30 | |
| 2009086 | 11,12,13,18,23,32 | | 11 | | | | 12 | | 32 | | 13 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | |
| 2009087 | 06,11,13,20,28,32 | | 11 | | | | | | 32 | | 13 | | | | | | | | | 06 | | | | | | | | 28 | | | | | 20 | | |
| 2009088 | 04,07,11,15,16,17 | | 11 | | | | | | | | | | | 04 | | | | 15 | | | 16 | | 07 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 2009089 | 02,03,07,11,19,32 | | 11 | | | 02 | | | 32 | 03 | | | | | | | | | | | | | 07 | | | | | | | 19 | | | | | |
| 2009090 | 07,09,14,20,23,30 | | | | | | | | | | | 23 | | | 14 | | | | | | | | 07 | | | | | | 09 | | | | 20 | 30 | |
| 2009091 | 03,08,11,14,25,29 | | 11 | | | | | | | 03 | | | | | 14 | | | | 25 | | | | | | | 08 | | | | | 29 | | | | |
| 2009092 | 02,06,07,14,18,31 | | | | 31 | 02 | | | | | | | | | 14 | | | | | 06 | | | 07 | | | | 18 | | | | | | | | |
| 2009093 | 01,11,20,31,32,33 | 01 | 11 | | 31 | | | | 32 | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 2009094 | 03,16,22,25,26,33 | | | | | | | 22 | | 03 | | | 33 | | | | | | 25 | | 16 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 2009095 | 08,09,14,28,31,33 | | | | 31 | | | | | | | | 33 | | 14 | | | | | | | | | | | 08 | | 28 | 09 | | | | | | |
| 2009096 | 01,26,27,31,32,33 | 01 | | | 31 | | | | 32 | | | | 33 | | | | | | | | | 26 | | | 27 | | | | | | | | | | |
| 2009097 | 07,13,24,26,28,32 | | | | | | | | 32 | | 13 | | | | | 24 | | | | | | 26 | 07 | | | | | 28 | | | | | | | |
| 2009098 | 03,14,15,20,23,30 | | | | | | | | | 03 | | 23 | | | 14 | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 30 | |
| 2009099 | 08,09,18,20,25,29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | 08 | 18 | | 09 | | 29 | | 20 | | |
| 2009100 | 02,11,17,27,30,33 | | 11 | | | 02 | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | 17 | 27 | | | | | | | | | 30 | |
| 2009101 | 01,02,05,10,19,24 | 01 | | | | 02 | | | | | | | | | | 24 | 05 | | | | | | | | | | | | | 19 | | 10 | | | |
| 2009102 | 03,05,07,08,14,31 | | | | 31 | | | | | 03 | | | | | 14 | | 05 | | | | | | 07 | | | 08 | | | | | | | | | |
| 2009103 | 06,11,17,20,23,24 | | 11 | | | | | | | | | 23 | | | | 24 | | | | 06 | | | | 17 | | | | | | | | | 20 | | |
| 2009104 | 20,22,26,29,30,32 | | | | | | | 22 | 32 | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | 29 | | 20 | 30 | |
| 2009105 | 02,08,10,16,27,30 | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | 27 | 08 | | | | | | 10 | | 30 | |
| 2009106 | 01,02,15,18,20,29 | 01 | | | | 02 | | | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 18 | | | | 29 | | 20 | | |
| 2009107 | 07,08,20,23,28,29 | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | 07 | | | 08 | | 28 | | | 29 | | 20 | | |
| 2009108 | 04,10,17,28,32,33 | | | | | | | | 32 | | | | 33 | 04 | | | | | | | | | | 17 | | | | 28 | | | | 10 | | | |
| 2009109 | 05,06,07,14,25,28 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | 05 | | 25 | 06 | | | 07 | | | | | 28 | | | | | | | |
| 2009110 | 04,10,13,15,19,30 | | | | | | | | | | 13 | | | 04 | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 19 | | 10 | | 30 | |
| 2009111 | 02,04,07,14,15,25 | | | | | 02 | | | | | | | | 04 | 14 | | | 15 | 25 | | | | 07 | | | | | | | | | | | | |
| 2009112 | 06,07,18,24,30,32 | | | | | | | | 32 | | | | | | | 24 | | | | 06 | | | 07 | | | | 18 | | | | | | | 30 | |
| 2009113 | 04,12,20,25,28,29 | | | | | | 12 | | | | | | | 04 | | | | | 25 | | | | | | | | | 28 | | | 29 | | 20 | | |
| 2009114 | 03,05,11,12,31,32 | | 11 | | 31 | | 12 | | 32 | 03 | | | | | | | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009115 | 02,09,13,15,19,24 | | | | | 02 | | | | | 13 | | | | | 24 | | 15 | | | | | | | | | | | 09 | 19 | | | | | |
| 2009116 | 05,17,21,25,27,32 | | | 21 | | | | | 32 | | | | | | | | 05 | | 25 | | | | | 17 | 27 | | | | | | | | | | |
| 2009117 | 05,09,15,21,26,31 | | | 21 | 31 | | | | | | | | | | | | 05 | 15 | | | | 26 | | | | | | | 09 | | | | | | |
| 2009118 | 12,16,25,26,27,31 | | | | 31 | | 12 | | | | | | | | | | | | 25 | | 16 | 26 | | | 27 | | | | | | | | | | |
| 2009119 | 06,07,10,12,15,21 | | | 21 | | | 12 | | | | | | | | | | | 15 | | 06 | | | 07 | | | | | | | | | 10 | | | |
| 2009120 | 01,02,08,12,16,30 | 01 | | | | 02 | 12 | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | 08 | | | | | | | | 30 | |
| 2009121 | 02,04,06,10,25,30 | | | | | 02 | | | | | | | | 04 | | | | | 25 | 06 | | | | | | | | | | | | 10 | | 30 | |
| 2009122 | 07,14,16,27,29,32 | | | | | | | | 32 | | | | | | 14 | | | | | | 16 | | 07 | | 27 | | | | | | 29 | | | | |
| 2009123 | 09,13,20,22,25,28 | | | | | | | 22 | | | 13 | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | 28 | 09 | | | | 20 | | |
| 2009124 | 03,04,22,23,28,30 | | | | | | | 22 | | 03 | | 23 | | 04 | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | 30 | |
| 2009125 | 06,07,08,22,26,27 | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | 06 | | 26 | 07 | | 27 | 08 | | | | | | | | | |
| 2009126 | 03,05,06,10,19,23 | | | | | | | | | 03 | | 23 | | | | | 05 | | | 06 | | | | | | | | | | 19 | | 10 | | | |
| 2009127 | 02,11,12,14,15,16 | | 11 | | | 02 | 12 | | | | | | | | 14 | | | 15 | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009128 | 05,08,15,16,26,32 | | | | | | | | 32 | | | | | | | | 05 | 15 | | | 16 | 26 | | | | 08 | | | | | | | | | |
| 2009129 | 06,07,16,17,24,25 | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 25 | 06 | 16 | | 07 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 2009130 | 02,03,07,12,13,30 | | | | | 02 | 12 | | | 03 | 13 | | | | | | | | | | | | 07 | | | | | | | | | | | 30 | |
| 2009131 | 16,23,25,26,32,33 | | | | | | | | 32 | | | 23 | 33 | | | | | | 25 | | 16 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 2009132 | 04,14,15,21,23,30 | | | 21 | | | | | | | | 23 | | 04 | 14 | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| 2009133 | 05,09,13,18,20,32 | | | | | | | | 32 | | 13 | | | | | | 05 | | | | | | | | | | 18 | | 09 | | | | 20 | | |
| 2009134 | 03,05,12,15,28,33 | | | | | | 12 | | | 03 | | | 33 | | | | 05 | 15 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| 2009135 | 01,03,14,19,30,33 | 01 | | | | | | | | 03 | | | 33 | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | 30 | |
| 2009136 | 01,04,14,22,30,33 | 01 | | | | | | 22 | | | | | 33 | 04 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | |
| 2009137 | 08,12,14,15,17,21 | | | 21 | | | 12 | | | | | | | | 14 | | | 15 | | | | | | 17 | | 08 | | | | | | | | | |
| 2009138 | 04,07,14,26,32,33 | | | | | | | | 32 | | | | 33 | 04 | 14 | | | | | | | 26 | 07 | | | | | | | | | | | | |
| 2009139 | 01,05,15,17,27,29 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 05 | 15 | | | | | | 17 | 27 | | | | | | 29 | | | | |
| 2009140 | 04,05,11,18,22,33 | | 11 | | | | | 22 | | | | | 33 | 04 | | | 05 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | |
| 2009141 | 02,13,21,28,29,31 | | | 21 | 31 | 02 | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 29 | | | | |
| 2009142 | 07,11,15,19,20,24 | | 11 | | | | | | | | | | | | | 24 | | 15 | | | | | 07 | | | | | | | 19 | | | 20 | | |
| 2009143 | 05,09,11,17,23,28 | | 11 | | | | | | | | | 23 | | | | | 05 | | | | | | | 17 | | | | 28 | 09 | | | | | | |
| 2009144 | 01,05,10,17,18,29 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 05 | | | | | | | 17 | | | 18 | | | | 29 | 10 | | | |
| 2009145 | 03,05,11,15,26,33 | | 11 | | | | | | | 03 | | | 33 | | | | 05 | 15 | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 2009146 | 03,09,16,20,22,33 | | | | | | | 22 | | 03 | | | 33 | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 09 | | | | 20 | | |
| 2009147 | 06,08,10,18,22,32 | | | | | | | 22 | 32 | | | | | | | | | | | 06 | | | | | | 08 | 18 | | | | | 10 | | | |
| 2009148 | 06,12,15,22,29,32 | | | | | | 12 | 22 | 32 | | | | | | | | | 15 | | 06 | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| 2009149 | 01,03,16,18,22,29 | 01 | | | | | | 22 | | 03 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | 18 | | | | 29 | | | | |
| 2009150 | 04,06,07,16,19,20 | | | | | | | | | | | | | 04 | | | | | | 06 | 16 | | 07 | | | | | | | 19 | | | 20 | | |
| 2009151 | 06,08,10,16,25,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 06 | 16 | | | | | 08 | | | | | | 10 | | 30 | |
| 2009152 | 03,04,19,21,27,28 | | | 21 | | | | | | 03 | | | | 04 | | | | | | | | | | | 27 | | | 28 | | 19 | | | | | |
| 2009153 | 06,07,08,20,21,25 | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 06 | | | 07 | | | 08 | | | | | | | 20 | | |
| 2009154 | 01,07,12,14,18,25 | 01 | | | | | 12 | | | | | | | | 14 | | | | 25 | | | | 07 | | | | 18 | | | | | | | | |
| 2010001 | 07,17,18,27,29,32 | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | 07 | 17 | 27 | | 18 | | | | 29 | | | | |
| 2010002 | 03,06,07,23,30,33 | | | | | | | | | 03 | | 23 | 33 | | | | | | | 06 | | | 07 | | | | | | | | | | | 30 | |
| 2010003 | 14,22,26,27,28,31 | | | | 31 | | | 22 | | | | | | | 14 | | | | | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | | | | | |
| 2010004 | 01,12,13,16,23,28 | 01 | | | | | 12 | | | | 13 | 23 | | | | | | | | | 16 | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| 2010005 | 03,05,06,08,17,18 | | | | | | | | | 03 | | | | | | | 05 | | | 06 | | | | 17 | | 08 | 18 | | | | | | | | |
| 2010006 | 03,05,07,13,14,18 | | | | | | | | | 03 | 13 | | | | 14 | | 05 | | | | | | 07 | | | | 18 | | | | | | | | |
| 2010007 | 14,22,27,28,30,33 | | | | | | | 22 | | | | | 33 | | 14 | | | | | | | | | | 27 | | | 28 | | | | | | 30 | |
| 2010008 | 05,07,13,15,18,30 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | 05 | 15 | | | | | 07 | | | | 18 | | | | | | | 30 | |
| 2010009 | 01,09,13,21,24,32 | 01 | | 21 | | | | | 32 | | 13 | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | 09 | | | | | | |
| 2010010 | 07,08,12,15,22,26 | | | | | | 12 | 22 | | | | | | | | | | 15 | | | | 26 | 07 | | | 08 | | | | | | | | | |
| 2010011 | 07,08,14,22,24,30 | | | | | | | 22 | | | | | | | 14 | 24 | | | | | | | 07 | | | 08 | | | | | | | | 30 | |
| 2010012 | 02,08,13,14,25,33 | | | | | 02 | | | | | 13 | | 33 | | 14 | | | | 25 | | | | | | | 08 | | | | | | | | | |
| 2010013 | 01,02,03,16,18,23 | 01 | | | | 02 | | | | 03 | | 23 | | | | | | | | | 16 | | | | | | 18 | | | | | | | | |
| 2010014 | 01,03,07,14,26,28 | 01 | | | | | | | | 03 | | | | | 14 | | | | | | | 26 | 07 | | | | | 28 | | | | | | | |
| 2010015 | 01,04,16,21,23,28 | 01 | | 21 | | | | | | | | 23 | | 04 | | | | | | | 16 | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| 2010016 | 02,08,10,12,30,33 | | | | | 02 | 12 | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | 08 | | | | | | 10 | | 30 | |
| 2010017 | 01,03,06,11,12,23 | 01 | 11 | | | | 12 | | | 03 | | 23 | | | | | | | | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010018 | 11,28,29,30,32,33 | | 11 | | | | | | 32 | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 29 | | | 30 | |
| 2010019 | 02,10,22,24,26,27 | | | | | 02 | | 22 | | | | | | | | 24 | | | | | | 26 | | | 27 | | | | | | | 10 | | | |
| 2010020 | 05,06,14,22,24,26 | | | | | | | 22 | | | | | | | 14 | 24 | 05 | | | 06 | | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010021 | 02,09,16,17,19,25 | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | 25 | | 16 | | | 17 | | | | | 09 | 19 | | | | | |
| 2010022 | 01,02,18,29,31,32 | 01 | | | 31 | 02 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | 29 | | | | |
| 2010023 | 02,09,11,22,24,27 | | 11 | | | 02 | | 22 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | 27 | | | | 09 | | | | | | |
| 2010024 | 07,16,26,27,29,31 | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 26 | 07 | | 27 | | | | | | 29 | | | | |
| 2010025 | 04,05,07,10,13,25 | | | | | | | | | | 13 | | | 04 | | | 05 | | 25 | | | | 07 | | | | | | | | | 10 | | | |
| 2010026 | 02,04,05,08,19,22 | | | | | 02 | | 22 | | | | | | 04 | | | 05 | | | | | | | | | 08 | | | | 19 | | | | | |
| 2010027 | 03,04,15,25,26,30 | | | | | | | | | 03 | | | | 04 | | | | 15 | 25 | | | 26 | | | | | | | | | | | | 30 |
|
奖 号 |
01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
05 |
15 |
25 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
10 |
20 |
30 |
|