钱 王 双 色 球 尾 数 分 布 图
|
|
| 期号 |
奖 号 |
尾数为1 |
尾数为2 |
尾数为3 |
尾数为4 |
尾数为5 |
尾数为6 |
尾数为7 |
尾数为8 |
尾数为9 |
尾数为0 |
| 01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
05 |
15 |
25 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
10 |
20 |
30 |
| 2009142 | 07,11,15,19,20,24 | | 11 | | | | | | | | | | | | | 24 | | 15 | | | | | 07 | | | | | | | 19 | | | 20 | | |
| 2009143 | 05,09,11,17,23,28 | | 11 | | | | | | | | | 23 | | | | | 05 | | | | | | | 17 | | | | 28 | 09 | | | | | | |
| 2009144 | 01,05,10,17,18,29 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 05 | | | | | | | 17 | | | 18 | | | | 29 | 10 | | | |
| 2009145 | 03,05,11,15,26,33 | | 11 | | | | | | | 03 | | | 33 | | | | 05 | 15 | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 2009146 | 03,09,16,20,22,33 | | | | | | | 22 | | 03 | | | 33 | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 09 | | | | 20 | | |
| 2009147 | 06,08,10,18,22,32 | | | | | | | 22 | 32 | | | | | | | | | | | 06 | | | | | | 08 | 18 | | | | | 10 | | | |
| 2009148 | 06,12,15,22,29,32 | | | | | | 12 | 22 | 32 | | | | | | | | | 15 | | 06 | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| 2009149 | 01,03,16,18,22,29 | 01 | | | | | | 22 | | 03 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | 18 | | | | 29 | | | | |
| 2009150 | 04,06,07,16,19,20 | | | | | | | | | | | | | 04 | | | | | | 06 | 16 | | 07 | | | | | | | 19 | | | 20 | | |
| 2009151 | 06,08,10,16,25,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 06 | 16 | | | | | 08 | | | | | | 10 | | 30 | |
| 2009152 | 03,04,19,21,27,28 | | | 21 | | | | | | 03 | | | | 04 | | | | | | | | | | | 27 | | | 28 | | 19 | | | | | |
| 2009153 | 06,07,08,20,21,25 | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 06 | | | 07 | | | 08 | | | | | | | 20 | | |
| 2009154 | 01,07,12,14,18,25 | 01 | | | | | 12 | | | | | | | | 14 | | | | 25 | | | | 07 | | | | 18 | | | | | | | | |
| 2010001 | 07,17,18,27,29,32 | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | 07 | 17 | 27 | | 18 | | | | 29 | | | | |
| 2010002 | 03,06,07,23,30,33 | | | | | | | | | 03 | | 23 | 33 | | | | | | | 06 | | | 07 | | | | | | | | | | | 30 | |
| 2010003 | 14,22,26,27,28,31 | | | | 31 | | | 22 | | | | | | | 14 | | | | | | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | | | | | |
| 2010004 | 01,12,13,16,23,28 | 01 | | | | | 12 | | | | 13 | 23 | | | | | | | | | 16 | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| 2010005 | 03,05,06,08,17,18 | | | | | | | | | 03 | | | | | | | 05 | | | 06 | | | | 17 | | 08 | 18 | | | | | | | | |
| 2010006 | 03,05,07,13,14,18 | | | | | | | | | 03 | 13 | | | | 14 | | 05 | | | | | | 07 | | | | 18 | | | | | | | | |
| 2010007 | 14,22,27,28,30,33 | | | | | | | 22 | | | | | 33 | | 14 | | | | | | | | | | 27 | | | 28 | | | | | | 30 | |
| 2010008 | 05,07,13,15,18,30 | | | | | | | | | | 13 | | | | | | 05 | 15 | | | | | 07 | | | | 18 | | | | | | | 30 | |
| 2010009 | 01,09,13,21,24,32 | 01 | | 21 | | | | | 32 | | 13 | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | 09 | | | | | | |
| 2010010 | 07,08,12,15,22,26 | | | | | | 12 | 22 | | | | | | | | | | 15 | | | | 26 | 07 | | | 08 | | | | | | | | | |
| 2010011 | 07,08,14,22,24,30 | | | | | | | 22 | | | | | | | 14 | 24 | | | | | | | 07 | | | 08 | | | | | | | | 30 | |
| 2010012 | 02,08,13,14,25,33 | | | | | 02 | | | | | 13 | | 33 | | 14 | | | | 25 | | | | | | | 08 | | | | | | | | | |
| 2010013 | 01,02,03,16,18,23 | 01 | | | | 02 | | | | 03 | | 23 | | | | | | | | | 16 | | | | | | 18 | | | | | | | | |
| 2010014 | 01,03,07,14,26,28 | 01 | | | | | | | | 03 | | | | | 14 | | | | | | | 26 | 07 | | | | | 28 | | | | | | | |
| 2010015 | 01,04,16,21,23,28 | 01 | | 21 | | | | | | | | 23 | | 04 | | | | | | | 16 | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| 2010016 | 02,08,10,12,30,33 | | | | | 02 | 12 | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | 08 | | | | | | 10 | | 30 | |
| 2010017 | 01,03,06,11,12,23 | 01 | 11 | | | | 12 | | | 03 | | 23 | | | | | | | | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010018 | 11,28,29,30,32,33 | | 11 | | | | | | 32 | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 29 | | | 30 | |
| 2010019 | 02,10,22,24,26,27 | | | | | 02 | | 22 | | | | | | | | 24 | | | | | | 26 | | | 27 | | | | | | | 10 | | | |
| 2010020 | 05,06,14,22,24,26 | | | | | | | 22 | | | | | | | 14 | 24 | 05 | | | 06 | | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 2010021 | 02,09,16,17,19,25 | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | 25 | | 16 | | | 17 | | | | | 09 | 19 | | | | | |
| 2010022 | 01,02,18,29,31,32 | 01 | | | 31 | 02 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | 29 | | | | |
| 2010023 | 02,09,11,22,24,27 | | 11 | | | 02 | | 22 | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | 27 | | | | 09 | | | | | | |
| 2010024 | 07,16,26,27,29,31 | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 26 | 07 | | 27 | | | | | | 29 | | | | |
| 2010025 | 04,05,07,10,13,25 | | | | | | | | | | 13 | | | 04 | | | 05 | | 25 | | | | 07 | | | | | | | | | 10 | | | |
| 2010026 | 02,04,05,08,19,22 | | | | | 02 | | 22 | | | | | | 04 | | | 05 | | | | | | | | | 08 | | | | 19 | | | | | |
| 2010027 | 03,04,15,25,26,30 | | | | | | | | | 03 | | | | 04 | | | | 15 | 25 | | | 26 | | | | | | | | | | | | 30 | |
| 2010028 | 01,03,06,12,16,32 | 01 | | | | | 12 | | 32 | 03 | | | | | | | | | | 06 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010029 | 01,05,14,16,17,22 | 01 | | | | | | 22 | | | | | | | 14 | | 05 | | | | 16 | | | 17 | | | | | | | | | | | |
| 2010030 | 03,06,10,16,25,31 | | | | 31 | | | | | 03 | | | | | | | | | 25 | 06 | 16 | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 2010031 | 05,07,13,24,25,28 | | | | | | | | | | 13 | | | | | 24 | 05 | | 25 | | | | 07 | | | | | 28 | | | | | | | |
| 2010032 | 08,18,21,28,29,33 | | | 21 | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | 08 | 18 | 28 | | | 29 | | | | |
| 2010033 | 08,10,11,12,25,29 | | 11 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | 08 | | | | | 29 | 10 | | | |
| 2010034 | 06,11,13,22,25,32 | | 11 | | | | | 22 | 32 | | 13 | | | | | | | | 25 | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010035 | 09,10,11,18,19,21 | | 11 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | 09 | 19 | | 10 | | | |
| 2010036 | 06,13,14,28,29,30 | | | | | | | | | | 13 | | | | 14 | | | | | 06 | | | | | | | | 28 | | | 29 | | | 30 | |
| 2010037 | 03,16,19,21,24,26 | | | 21 | | | | | | 03 | | | | | | 24 | | | | | 16 | 26 | | | | | | | | 19 | | | | | |
| 2010038 | 01,06,07,11,13,16 | 01 | 11 | | | | | | | | 13 | | | | | | | | | 06 | 16 | | 07 | | | | | | | | | | | | |
| 2010039 | 08,17,21,23,25,32 | | | 21 | | | | | 32 | | | 23 | | | | | | | 25 | | | | | 17 | | 08 | | | | | | | | | |
| 2010040 | 12,19,24,25,30,32 | | | | | | 12 | | 32 | | | | | | | 24 | | | 25 | | | | | | | | | | | 19 | | | | 30 | |
| 2010041 | 03,05,13,19,25,29 | | | | | | | | | 03 | 13 | | | | | | 05 | | 25 | | | | | | | | | | | 19 | 29 | | | | |
| 2010042 | 03,06,11,20,31,32 | | 11 | | 31 | | | | 32 | 03 | | | | | | | | | | 06 | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 2010043 | 04,10,19,22,28,33 | | | | | | | 22 | | | | | 33 | 04 | | | | | | | | | | | | | | 28 | | 19 | | 10 | | | |
| 2010044 | 03,09,21,23,27,31 | | | 21 | 31 | | | | | 03 | | 23 | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 09 | | | | | | |
| 2010045 | 02,03,04,13,20,29 | | | | | 02 | | | | 03 | 13 | | | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | 20 | | |
| 2010046 | 11,12,21,23,27,32 | | 11 | 21 | | | 12 | | 32 | | | 23 | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | |
| 2010047 | 03,10,13,20,21,32 | | | 21 | | | | | 32 | 03 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 20 | | |
| 2010048 | 01,06,08,10,23,33 | 01 | | | | | | | | | | 23 | 33 | | | | | | | 06 | | | | | | 08 | | | | | | 10 | | | |
| 2010049 | 01,06,10,26,27,28 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 06 | | 26 | | | 27 | | | 28 | | | | 10 | | | |
| 2010050 | 07,21,22,26,28,30 | | | 21 | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | 26 | 07 | | | | | 28 | | | | | | 30 | |
| 2010051 | 04,17,23,27,28,32 | | | | | | | | 32 | | | 23 | | 04 | | | | | | | | | | 17 | 27 | | | 28 | | | | | | | |
| 2010052 | 01,02,19,23,27,29 | 01 | | | | 02 | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | 19 | 29 | | | | |
| 2010053 | 03,22,24,27,28,30 | | | | | | | 22 | | 03 | | | | | | 24 | | | | | | | | | 27 | | | 28 | | | | | | 30 | |
| 2010054 | 01,06,08,12,14,25 | 01 | | | | | 12 | | | | | | | | 14 | | | | 25 | 06 | | | | | | 08 | | | | | | | | | |
| 2010055 | 02,03,13,19,20,23 | | | | | 02 | | | | 03 | 13 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 20 | | |
| 2010056 | 01,02,03,08,13,32 | 01 | | | | 02 | | | 32 | 03 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 08 | | | | | | | | | |
| 2010057 | 05,11,12,19,25,32 | | 11 | | | | 12 | | 32 | | | | | | | | 05 | | 25 | | | | | | | | | | | 19 | | | | | |
| 2010058 | 01,04,11,17,19,29 | 01 | 11 | | | | | | | | | | | 04 | | | | | | | | | | 17 | | | | | | 19 | 29 | | | | |
| 2010059 | 01,09,11,12,18,30 | 01 | 11 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | 09 | | | | | 30 | |
| 2010060 | 01,08,15,18,22,27 | 01 | | | | | | 22 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | 27 | 08 | 18 | | | | | | | | |
| 2010061 | 02,04,16,19,22,26 | | | | | 02 | | 22 | | | | | | 04 | | | | | | | 16 | 26 | | | | | | | | 19 | | | | | |
| 2010062 | 11,13,15,20,31,33 | | 11 | | 31 | | | | | | 13 | | 33 | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 2010063 | 02,06,10,17,23,24 | | | | | 02 | | | | | | 23 | | | | 24 | | | | 06 | | | | 17 | | | | | | | | 10 | | | |
| 2010064 | 08,14,25,26,30,31 | | | | 31 | | | | | | | | | | 14 | | | | 25 | | | 26 | | | | 08 | | | | | | | | 30 | |
| 2010065 | 02,07,08,17,30,32 | | | | | 02 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | 07 | 17 | | 08 | | | | | | | | 30 | |
| 2010066 | 01,03,21,22,31,32 | 01 | | 21 | 31 | | | 22 | 32 | 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010067 | 01,07,10,14,21,25 | 01 | | 21 | | | | | | | | | | | 14 | | | | 25 | | | | 07 | | | | | | | | | 10 | | | |
| 2010068 | 03,13,18,20,23,28 | | | | | | | | | 03 | 13 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 28 | | | | | 20 | | |
| 2010069 | 12,14,20,22,24,32 | | | | | | 12 | 22 | 32 | | | | | | 14 | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 2010070 | 08,13,23,27,31,33 | | | | 31 | | | | | | 13 | 23 | 33 | | | | | | | | | | | | 27 | 08 | | | | | | | | | |
| 2010071 | 05,13,14,17,20,26 | | | | | | | | | | 13 | | | | 14 | | 05 | | | | | 26 | | 17 | | | | | | | | | 20 | | |
| 2010072 | 06,08,22,23,30,31 | | | | 31 | | | 22 | | | | 23 | | | | | | | | 06 | | | | | | 08 | | | | | | | | 30 | |
| 2010073 | 01,16,20,23,27,31 | 01 | | | 31 | | | | | | | 23 | | | | | | | | | 16 | | | | 27 | | | | | | | | 20 | | |
| 2010074 | 02,10,17,18,19,29 | | | | | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 18 | | | 19 | 29 | 10 | | | |
| 2010075 | 05,09,12,13,15,22 | | | | | | 12 | 22 | | | 13 | | | | | | 05 | 15 | | | | | | | | | | | 09 | | | | | | |
| 2010076 | 01,12,14,29,31,32 | 01 | | | 31 | | 12 | | 32 | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | |
| 2010077 | 02,08,14,20,21,24 | | | 21 | | 02 | | | | | | | | | 14 | 24 | | | | | | | | | | 08 | | | | | | | 20 | | |
| 2010078 | 01,03,09,11,17,23 | 01 | 11 | | | | | | | 03 | | 23 | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | 09 | | | | | | |
| 2010079 | 08,11,12,14,18,22 | | 11 | | | | 12 | 22 | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | 08 | 18 | | | | | | | | |
| 2010080 | 08,10,13,14,16,23 | | | | | | | | | | 13 | 23 | | | 14 | | | | | | 16 | | | | | 08 | | | | | | 10 | | | |
| 2010081 | 02,03,09,24,26,27 | | | | | 02 | | | | 03 | | | | | | 24 | | | | | | 26 | | | 27 | | | | 09 | | | | | | |
| 2010082 | 01,08,13,14,27,31 | 01 | | | 31 | | | | | | 13 | | | | 14 | | | | | | | | | | 27 | 08 | | | | | | | | | |
| 2010083 | 02,20,21,22,23,31 | | | 21 | 31 | 02 | | 22 | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 2010084 | 02,10,14,18,20,30 | | | | | 02 | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | 10 | 20 | 30 | |
| 2010085 | 01,08,12,13,24,27 | 01 | | | | | 12 | | | | 13 | | | | | 24 | | | | | | | | | 27 | 08 | | | | | | | | | |
| 2010086 | 05,21,28,29,30,31 | | | 21 | 31 | | | | | | | | | | | | 05 | | | | | | | | | | | 28 | | | 29 | | | 30 | |
| 2010087 | 01,08,16,17,25,30 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 16 | | | 17 | | 08 | | | | | | | | 30 |
|
奖 号 |
01 |
11 |
21 |
31 |
02 |
12 |
22 |
32 |
03 |
13 |
23 |
33 |
04 |
14 |
24 |
05 |
15 |
25 |
06 |
16 |
26 |
07 |
17 |
27 |
08 |
18 |
28 |
09 |
19 |
29 |
10 |
20 |
30 |
|